
祥细信息查询
沈氏节能
超临界状态二空气氧化的碳循环设备设备中的注重引擎,进行效应、性价比最高板换技术设备将二空气氧化的碳热处理加热致温度高,加快设备转化率。拥有的框架紧密、效应、性价比最高板换、耐温度高、耐直流电等优质,可提升 发热能源借助转化率,极大减少碳尾气排放标准。
产品特点
1、快速率:选择微车道成分,达到快速热交易,降低了水耗,增加生物质能利用的成功率。
2、高紧促性:球体积较小,拆迁赔偿表面积小,最省前景。
3、高能信性:应有非常出色的耐灼伤、耐高低温情况(0-900℃)、耐进行高压(100MPa),能在各种各样的恶略情况下不稳定性运动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你一直在找寻牢靠的节能减排散热管的理解决计划书吗?当我们大家要快捷为的客户提高产品设备提议、技术应用搭载和制作化工作。欢迎大家随意关系当我们大家,熟悉许多的信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务保障服务电话
187 5820 8828
(微商同号)





